Nilfisk Επικαθήμενο Μηχάνημα CS7010 (56511816)
Πιο πράσινο, πιο έξυπνο. Η μπαταρία CS7010 ανακαλύπτει εκ νέου μια ολόκληρη κατηγορία εξοπλισμού μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας, της εργασίας και της συντήρησης, ενώ αυξάνει αποτελεσματικά την οικονομία καυσίμου και την απόδοση χρόνου λειτουργίας. Τώρα η πιο οικονομική λύση είναι και η πιο οικολογική.
Διατίθεται σε τρία μοντέλα, LPG-Hybrid, Diesel-Hybrid και ePower Battery. Το CS7010 προσφέρει απαράμιλλη απόδοση, ενώ αντικαθιστά το υδραυλικό σύστημα υψηλής συντήρησης που απαιτεί ενέργεια, με αποτελεσματική, υπερσύγχρονη τεχνολογία Ηλεκτρικής Κίνησης. Όποιο μοντέλο κι αν επιλέξετε, το CS7010 προσφέρει το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας και την πιο κατάλληλη λύση καθαρισμού στην κατηγορία του. Οι ειδικές λειτουργίες σκούπισμα και τρίψιμο με καθαρισμό με ένα πέρασμα κρατούν τα υπολείμματα στεγνά χωρίς να εισάγουν διάλυμα απολέπισης στη χοάνη απορριμμάτων. Αυτό παρέχει στους χειριστές και στους ιδιοκτήτες εξοπλισμού αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένη συντήρηση. Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Το CS7010 διαλύει την πολυπλοκότητα και την υψηλή συντήρηση των υδραυλικών συστημάτων που τροφοδοτούν συμβατικά μηχανήματα συνδυασμού. Καταργήσαμε μεγάλες υδραυλικές δεξαμενές, φίλτρα και ψύκτες λαδιού, καθώς και των υδραυλικών εύκαμπτων σωλήνων, των αντλιών, των κινητήρων και των βαλβίδων με διαρροές. Οι υδραυλικοί κινητήρες έχουν αντικατασταθεί με ένα έξυπνο σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενων ηλεκτροκινητήρων χαμηλής συντήρησης. Αυτή η αλλαγή τεχνολογίας θα σας εξοικονομήσει πολλά χρήματα σε μειωμένο κόστος συντήρησης.
Άλλες λεπτομέρειες
ΚΩΔΙΚΟΣ: | 56511816 |
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: | Battery |
ΠΛΑΤΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (MM): | 1245 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (KM/H): | 8.9 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ (%): | 17.6 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ / ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (M²/H): | 11080/7756 |
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ /ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (L): | 284 |
Water flow (l/min.): | 3.8-11.36 |
ΠΛΑΤΟΣ SQUEEGEE (MM): | 1350 |
ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (KG): | 90-127-181 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΜΜ): | 430 |
ΒΟΥΡΤΣΕΣ / ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: | 3 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (L): | 198 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (M²): | 10.7 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ (MM): | 900χ310 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (MM): | 381 |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB(A)): | 72 |
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (CM): | 259/264 |
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ (MM): | 2620χ1650χ1500 |
ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (GVW) (KG): | 2593 |
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (KG): | 2124 |
IP ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: | IPX4 |
DustGuard Tank Capacity (optional): | 110 |
HYBRID ENGINE: | N/A |
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑ: | Περιλαμβάνονται |
ONE-TOUCH™ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: | Περιλαμβάνονται |
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: | Περιλαμβάνονται |
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ: | Περιλαμβάνονται |
SCRUBBING AND SWEEPING: | Περιλαμβάνονται |
Automatic speed reduction: | Περιλαμβάνονται |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗΣ: | Περιλαμβάνονται |
ΚΟΡΝΑ: | Περιλαμβάνονται |
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ: | Περιλαμβάνονται |
3 ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ: | Περιλαμβάνονται |
Offset pivoting deck: | Περιλαμβάνονται |
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: | Περιλαμβάνονται |
Tip out recovery tank: | Περιλαμβάνονται |
Break-away squeegee clips: | Περιλαμβάνονται |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΗΚΩΣΗ SQUEEGEE ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ: | Περιλαμβάνονται |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ECOFLEX: | Περιλαμβάνονται |
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ: | Περιλαμβάνονται |
DIRECT THROW ΣΑΡΩΣΗ: | Περιλαμβάνονται |
ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ: | Περιλαμβάνονται |
Hopper safety arm assist: | Περιλαμβάνονται |
Multi-frequency filter shaker: | Περιλαμβάνονται |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WET SWEEP BY-PASS: | Περιλαμβάνονται |
Εγγύηση
Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το προιόν.