1,86€
Nilfisk O-ring 5.1X1.6 VITON SH 90 (3004304)
Το προϊόν αντιστοιχεί στα παρακάτω :
| Ονομασία προϊόντος | Αριθμός προϊόντος |
| 10M STEELFLEX - EXCELLENT 2023 | 128501706 - 10M STEELFLEX - EXCELLENT 2023 |
| 10M SUPERFLEX HOSE | 128500082 - 10M SUPERFLEX HOSE 128500083 - 10M SUPERFLEX HOSE |
| 10M ULTRAFLEX - EXCELLENT 2023 | 128501705 - 10M ULTRAFLEX - EXCELLENT 2023 |
| 12M STEELFLEX - EXCELLENT 2023 | 128501707 - 12M STEELFLEX - EXCELLENT 2023 |
| 8M STANDARD HOSE | 128500080 - 8M STANDARD HOSE |
| AQUA 1100.2 EU | 128470980 - AQUA 1100.2 EU |
| AUTO BRUSH WITH BAYONET | 128501466 - AUTO BRUSH WITH BAYONET |
| BIKE & AUTO NOZZLE WITH BAYONET | 128501468 - BIKE & AUTO NOZZLE WITH BAYONET |
| C 100.7 | 128470902 - C 100.7-5 - EU 128470900 - C 100.7-3 BASIC EU |
| C 105.7 | 128470910 - C 105.7-5 EU |
| C 110.7/ C 110.7 X-TRA | 128470920 - C 110.7-5 EU 128471002 - C 110.7-5 HOME X-TRA 128471000 - C 110.7-5 PC X-TRA EU 128470921 - C 110.7-5 X-TRA EU 128471005 - C 110.7-5 PCAD X-TRA EU 128471003 - C 110.7-5 PCD X-TRA EU |
| C 120.7 | 128470930 - C 120.7-6 EU 128471007 - C 120.7-6 PC EU 128471012 - C 120.7-6 HOME EU 128471011 - C 120.7-6 PCA EU 128471010 - C 120.7-6 PCAD EU |
| C 120.7-6 120V 60Hz COL | 128470934 - C 120.7-6 120V 60Hz COL |
| C 125.7 X-TRA | 128471017 - C 125.7-6 PAD X-TRA EU 128470951 - C 125.7-6 X-TRA EU 128471219 - C135.7-6 GARDEN XTRA EU 128470948 - C 125.7 EU 128470809 - C 125.7-6 CAR X-TRA EU 128470808 - C 125.7-6 HOME X-TRA EU 128470805 - C 125.7-6 PC X-TRA EU 128470807 - C 125.7-6 PCAD X-TRA EU 128470806 - C 125.7-6 PCD X-TRA EU |
| CAR WASH TOP BOX - PREMIUM RANGE | 128501422 - CAR WASH TOP BOX - PREMIUM RANGE |
| E 145.4 | 128471189 - E 145.4-9 PA X-TRA EU 128471191 - E 145.4-9 PAD X-TRA EU 128471193 - E 145.4-9 POWER X-TRA EU 128471185 - E 145.4-9 X-TRA EU 128471187 - E 145.4-9 P X-TRA EU |
| E 150.2 | 128471200 - E 150.2-10 H X-TRA EU 128470767 - E 150.2-9 P X-TRA EU 128470766 - E 150.2-9 X-TRA EU 128471202 - E 150.2-10 PH X-TRA EU |
| E150.2-9 POWER X-TRA EU | 128471388 - E150.2-9 POWER X-TRA |
| EXT. HOSE 7 M - QUICK COUPLING | 106411346 - EXT. HOSE 7 M - QUICK COUPLING |
| EXTENSION HOSE 7 M | 6410760 - EXTENSION HOSE 7 M |
| EXTENSION HOSE 7M SOFT W.SCREW | 128500681 - EXTENSION HOSE 7M SOFT W.SCREW |
| EXTENSION HOSE STEEL ARMED 7 M | 6411048 - EXTENSION HOSE STEEL ARMED 7 M |
| G2 SPRAY HANDLE | 128500070 - G2 SPRAY HANDLE |
| G3 GUN WITH INTERMEDIATE TUBE | 126481132 - G3 GUN WITH INTERMEDIATE TUBE |
| G3 LANCE | 126481134 - G3 LANCE |
| G4 C&C SPRAY LANCE LONG VER | 128500074 - G4 C&C SPRAY LANCE LONG VER |
| G4 POWERGRIP SPRAY HANDLE | 128500859 - G4 POWERGRIP SPRAY HANDLE |
| G4 SPRAY HANDLE W.SOFT COATING | 128500071 - G4 SPRAY HANDLE W.SOFT COATING |
| G4R HANDLE | 128501700 - G4R HANDLE |
| G5 GUN HANDLE GREEN SP | 128500032 - G5 GUN HANDLE GREEN SP |
| G5 SPRAY HANDLE | 128500072 - G5 SPRAY HANDLE |
| G5 SPRAY LANCE | 128500075 - G5 SPRAY LANCE |
| GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK | 1608629 - GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK |
| HOSE 5M | 126481137 - HOSE 5M |
| HOSE 6M | 126481138 - HOSE 6M |
| HOSE 9M | 126481140 - HOSE 9M |
| HOSE COMPL.STEELARMED DN6X15M | 6528612 - HOSE COMPL.STEELARMED DN6X15M |
| HOSE STEEL ARMED 10M FOR MODEL | 128500656 - HOSE STEEL ARMED 10M FOR MODEL |
| HOSE STEEL ARMED STANDARD 8M | 106526212 - HOSE STEEL ARMED STANDARD 8M |
| HOSE SUPERFLEX 15M | 128500084 - HOSE SUPERFLEX 15M |
| HOSE TEXTILE 9M XTRA | 128500081 - HOSE TEXTILE 9M XTRA |
| INLET SUCTION HOSE 3M | 128500673 - INLET SUCTION HOSE 3M 128500671 - INLET SUCTION HOSE 3M |
| Premium 200 | 128471362 - PREMIUM 200-15 EU 128471369 - PREMIUM 200-15 EU - CAR WASH 128471368 - PREMIUM 200-15 EU - GARDEN |
| PREMIUM PLUS 200-15 EU | 128471371 - PREMIUM PLUS 200-15 EU |
| S0 GUN W. ORANGE SOFT COATING | 128500640 - S0 GUN W. ORANGE SOFT COATING |
| SUPER FOAM SPRAYER W BAYONET | 128501465 - SUPER FOAM SPRAYER W BAYONET |
| SUPERFLEX HOSE 15M FOR PW490 | 128501249 - SUPERFLEX HOSE 15M FOR PW490 |
| ULTRA FLEX HOSE 11 5 10M WITH HOSE STOP | 128501425 - ULTRA FLEX HOSE 11 5 10M WITH HOSE STOP |
| ULTRA FLEX HOSE 5M QUICK CONNECT | 128501426 - ULTRA FLEX HOSE 5M QUICK CONNECT |
| ULTRA FLEX HOSE 6M STEEL/PVC/NBR HS | 128501427 - ULTRA FLEX HOSE 6M STEEL/PVC/NBR HS |
| ULTRA FLEX HOSE 6M INTERNAL HOSE REEL | 128501429 - ULTRA FLEX HOSE 6M INTERNAL HOSE REEL |
| ULTRA FLEX HOSE 8M INTERNAL HOSE REEL P | 128501428 - ULTRA FLEX HOSE 8M INTERNAL HOSE REEL P |
| UNDER CARRIAGE NOZZLE WITH BAYONET | 128501467 - UNDER CARRIAGE NOZZLE WITH BAYONET |
| 9M ULTRAFLEX - EXCELLENT 2023 | 128501704 - 9M ULTRAFLEX - EXCELLENT 2023 |
| ALTO E 135-15 BASIC EU | 6530700 - ALTO E 135-15 BASIC EU |
| C 100.6 | 128470321 - C 100.6-5 EU |
| C 100.6-5 CN COMPLETE | CM128470326 - C 100.6-5 CN COMPLETE |
| C 100.6-5 EU COMPLETE | CM128470321 - C 100.6-5 EU COMPLETE |
| C 100.6-5 SGP COMPLETE | CM128470330 - C 100.6-5 SGP COMPLETE |
| C 100.6-5 120V 60Hz COL | 128470298 - C 100.6-5 120V 60Hz COL |
| C 100.6-5 120V 60Hz COL COMPLETE | CM128470298 - C 100.6-5 120V 60Hz COL COMPLETE |
| C 100.6-5 COMPLETE | C59000 - C 100.6-5 COMPLETE |
| C 100.6-6 AUS-NZ COMPLETE | CM128470325 - C 100.6-6 AUS-NZ COMPLETE |
| C 100.6-6 CN COMPLETE | CM128470327 - C 100.6-6 CN COMPLETE |
| C 100.7-5 120V 60Hz COL | 128470905 - C 100.7-5 120V 60Hz COL |
| C 105.6 | 128470331 - C 105.6-5 EU 128470332 - C 105.6-5 PC EU |
| C 110.4 / C 110.4 X-TRA | 128470341 - C 110.4-5 EU 128470345 - C 110.4-5 PC X-TRA EU 128470752 - C 110.4-5 PCA X-TRA EU 128470347 - C 110.4-5 PCAD X-TRA EU 128470346 - C 110.4-5 PCD X-TRA EU 128500427 - C 110.4-5 PCD X-TRA EU 128500423 - C 110.4-5 PCL X-TRA EU 128470344 - C 110.4-5 X-TRA EU |
| C 120.6 X-TRA | 128470700 - C 120.6 CAR X-TRA EU 128470359 - C 120.6-6 X-TRA EU 128470315 - C 120.6-6 HOME X-TRA EU 128470364 - C 120.6-6 PAD X-TRA EU 128470360 - C 120.6-6 PC X-TRA EU 128470363 - C 120.6-6 PCA X-TRA EU 128470362 - C 120.6-6 PCAD X-TRA EU 128470361 - C 120.6-6 PCD X-TRA EU 128500428 - C 120.6-6 PCD X-TRA EU 128500424 - C 120.6-6 PCF X-TRA EU 128470453 - C 120.6-6 PCL X-TRA EU |
| C 125.4 | 128470701 - C 125.4-6 EU 128470702 - C 125.4-6 PAD EU 128470703 - C 125.4-6 PCA EU |
| C 125.7-6 P X-TRA EU | 128470821 - C 125.7-6 P X-TRA EU |
| C 130.2-8 EU | 128470704 - C 130.2-8 EU 128470706 - C 130.2-8 P EU 128470705 - C 130.2-8 PAD EU 128471018 - C 130.2-8 PCA EU 128470709 - C 130.2-8 PCAD EU 128470708 - C 130.2-8 PCD EU 128470811 - C 130.2-8 CAR DE LUXE EU 128470490 - C 130.2-8 CAR PREMIUM EU 128470810 - C 130.2-8 PC EU |
| C120.6-6 PCAD X-TRA + Buddy II 18 | DK1610610 - C120.6-6 PCAD X-TRA + Buddy II 18 |
| C-PG 130.2-8 P X-TRA EU | 128470714 - C-PG 130.2-8 P X-TRA EU 128470713 - C-PG 130.2-8 PCDI X-TRA EU 128470712 - C-PG 130.2-8 X-TRA EU |
| D 130.4 X-TRA | 128470757 - D 130.4-9 P X-TRA EU 128470527 - D 130.4-9 PA X-TRA EU 128470525 - D 130.4-9 X-TRA EU |
| D 140.4-9 HOME X-TRA EU | 128470552 - D 140.4-9 HOME X-TRA EU 128470533 - D 140.4-9 P X-TRA EU 128470535 - D 140.4-9 PAD X-TRA EU 128470531 - D 140.4-9 X-TRA EU |
| D 140.4-9 P X-TRA | 128470538 - D-PG 140.4-9 P X-TRA EU 128470537 - D-PG 140.4-9 X-TRA EU |
| D 140.4-9 PAD X-TRA | 128470513 - E 140.3-9 CAR X-TRA EU 128470515 - E 140.3-9 DP X-TRA EU 128470516 - E 140.3-9 H X-TRA EU 128470486 - E 140.3-9 P X-TRA EU 128470514 - E 140.3-9 PAD X-TRA EU 128470518 - E 140.3-9 PCAR X-TRA EU 128470817 - E 140.3-9 Power X-TRA EU 128470505 - E140.3 -9 X-TRA EU |
| D140.4-9 HOME XTRA | 128470550 - D140.4-9 HOME XTRA EU |
| D-PG 130.4 X-TRA | 128470530 - D-PG 130.4-9 P X-TRA EU 128470529 - D-PG 130.4-9 X-TRA EU |
| E 130. 1-8 | 126531609 - E 130. 1-8 126531610 - E 130. 1-8 |
| E 130.1 | 126531600 - E 130.1-6 126531605 - E 130.1-6 126531631 - E 130.1-8 X-TRA EU 126531635 - E 130.1-9 P X-TRA EU 126531634 - E 130.1-9 X-TRA EU |
| E 130.1-8 | 126531601 - E 130.1-8 126531603 - E 130.1-8 |
| E 130.1-8 EU | 126531608 - E 130.1-8 EU |
| E 130.1-8 X-TRA | 126531625 - E 130.1-8 X-TRA |
| E 130.1-9 S X-TRA EU | 126531626 - E 130.1-9 S X-TRA 126531632 - E 130.1-9 S X-TRA EU |
| E 130.1-9 S X-TRA EU-2 | 126531633 - E 130.1-9 S X-TRA EU-2 |
| E 130.1-9 X-TRA | 126531627 - E 130.1-9 X-TRA |
| E 130.3 | 128470500 - E130.3-8 EU |
| E 130.3 X-TRA | 128470524 - E 130.3-9 CAR X-TRA EU 128470509 - E 130.3-9 P X-TRA EU 128470539 - E 130.3-9 PA X-TRA EU 128470511 - E 130.3-9 PAD X-TRA EU 128470504 - E130.3-10 H X-TRA EU 128470502 - E130.3-9 X-TRA EU |
| E 135.1-10 | 6530600 - E 135.1-10 6530601 - E 135.1-10 |
| E 135.1-10 S | 6530605 - E 135.1-10 S |
| E 135.1-10 S X-TRA | 6530606 - E 135.1-10 S X-TRA |
| E 135.1-10 X-TRA | 6530603 - E 135.1-10 X-TRA |
| E 135.1-15S X-TRA | 6530604 - E 135.1-15S X-TRA |
| E 140.1 | 126531690 - E 140.1-10 S X-TRA 126531666 - E 140.1-10 S X-TRA EU 126531650 - E 140.1-6 126531656 - E 140.1-6 EU 126531665 - E 140.1-9 PS X-TRA EU |
| E 140.1-6 | 126531652 - E 140.1-6 |
| E 140.1-9 | 126531653 - E 140.1-9 |
| E 140.1-9 EU | 126531657 - E 140.1-9 EU |
| E 140.1-9 EU-2 | 126531658 - E 140.1-9 EU-2 |
| E 140.1-9 P EU | 126531659 - E 140.1-9 P EU |
| E 140.1-9 P -EU | 126531654 - E 140.1-9 P -EU |
| E 140.1-9 PA X-TRA | 126531680 - E 140.1-9 PA X-TRA |
| E 140.1-9 PS X-TRA X-EU | 126531679 - E 140.1-9 PS X-TRA X-EU |
| E 140.1-9 S X-TRA | 126531675 - E 140.1-9 S X-TRA 126531676 - E 140.1-9 S X-TRA |
| E 140.1-9 S X-TRA EU | 126531660 - E 140.1-9 S X-TRA EU |
| E 140.1-9 S X-TRA EU-2 | 126531662 - E 140.1-9 S X-TRA EU-2 |
| E 145.1-15 | 6530701 - E 145.1-15 |
| E 145.1-15 A X-TRA | 6530710 - E 145.1-15 A X-TRA |
| E 145.1-15 S | 6530708 - E 145.1-15 S |
| E 145.1-15 S X-TRA | 6530707 - E 145.1-15 S X-TRA |
| E 145.1-15 X-TRA | 6530705 - E 145.1-15 X-TRA 6530706 - E 145.1-15 X-TRA |
| E 145.3-10 DPH X-TRA EU | 128470517 - E 145.3-10 DPH X-TRA EU 128470819 - E 145.3-9 P X-TRA EU 128470508 - E145.3-10 H X-TRA EU 128470797 - E145.3-9 X-TRA EU |
| E 150.1-10 H X-TRA EU | 128470540 - E 150.1-10 H X-TRA EU 128470553 - E 150.1-10 PADH X-TRA - EU 128470541 - E 150.1-10 PH X-TRA EU |
| E 150.2-10 H X-TRA GARDEN EU | 128471240 - E 150.2-10 H X-TRA GARDEN EU |
| E 150.2-10 H X-TRA LUXURY CAR WASH | 128471241 - E 150.2-10 H X-TRA LUXURY CAR WASH |
| E130.1-8 EU-2 | 126531606 - E130.1-8 EU-2 |
| E130.1-9 S X-TRA EU-2 | 126531630 - E130.1-9 S X-TRA EU-2 |
| E130.3-8 X-TRA AUS-NZ | 128470501 - E130.3-8 X-TRA AUS-NZ |
| E130.3-9 PADR X-TRA | DK16001011 - E130.3-9 PADR X-TRA |
| E140.1-9 -EU-2 | 126531655 - E140.1-9 -EU-2 |
| E-140.1-9 S X-TRA | 126531677 - E-140.1-9 S X-TRA |
| E140.1-9 S X-TRA EU-2 | 126531683 - E140.1-9 S X-TRA EU-2 |
| E140.3-9 DP XTRA SMART BLUE | 128470750 - E140.3-9 DP XTRA SMART BLUE |
| LOT E 140.3-9 PAD X-TRA +NETTOYEUR TOIT | FR16001248 - LOT E 140.3-9 PAD X-TRA +NETTOYEUR TOIT |
| LOT E 145.3-10DHP X-TRA +BROSS ROTAV+DET | FR16001252 - LOT E 145.3-10DHP X-TRA +BROSS ROTAV+DET |
| MIX PALLET C120/C125/E140 | NL16000007 - MIX PALLET C120/C125/E140 |
| N-ALTO E145.1-15 S BASIC EU | 6530711 - N-ALTO E145.1-15 S BASIC EU |
| NHP NILFISK 130 CAR et GARDEN | FR16001308 - NHP NILFISK 130 CAR et GARDEN |
| NILFISK ALTO E 130.1-8 -U | 126531602 - NILFISK ALTO E 130.1-8 -U |
| NILFISK ALTO E 130.1-9 A | 126531628 - NILFISK ALTO E 130.1-9 A |
| P 130.1-15 X-TRA | 6134305 - P 130.1-15 X-TRA |
| P 150.1 | 6134301 - P 150.1-10 X-TRA |
| P 150.1-10 | 6134310 - P 150.1-10 6134311 - P 150.1-10 |
| P 150.1-10 X-TRA | 6134300 - P 150.1-10 X-TRA |
| P 150.1-15 SPECIAL | 6134302 - P 150.1-15 SPECIAL |
| P 160.1 | 6134335 - P 160.1-15 6134331 - P 160.1-15 B X-TRA EU 6134326 - P 160.1-15 SPECIAL 6134325 - P 160.1-15 X-TRA |
| P 160.1-15 SPECIAL | 6134330 - P 160.1-15 SPECIAL |
| P 160.1-15 X-TRA COMPLETE | C47240 - P 160.1-15 X-TRA COMPLETE |
| P 160.1-15 X-TRA CONFIG | K47240 - P 160.1-15 X-TRA CONFIG |
| P130.1-15 X-TRA | 6134304 - P130.1-15 X-TRA |
| P150.1-10 B | 6134312 - P150.1-10 B |
| P150.1-10 B X-TRA | 6134306 - P150.1-10 B X-TRA |
| P150.1-10 B X-TRA EU | 126134314 - P150.1-10 B X-TRA EU |
| P150.1-10 B X-TRA UK BOX | 126134316 - P150.1-10 B X-TRA UK BOX |
| P150.1-10 BP X-TRA EU | 126134315 - P150.1-10 BP X-TRA EU |
| P150.1-10B | 126134313 - P150.1-10B |
| POSEIDON 2 | 126134345 - POSEIDON 2-15 100/1/15 126134346 - POSEIDON 2-15 100/1/16 126134340 - POSEIDON 2-21 6134328 - POSEIDON 2-21 XT 6134329 - POSEIDON 2-24 XT 126134411 - POSEIDON 2-24 XT EU 126134342 - POSEIDON 2-28 126134343 - POSEIDON 2-28 XT 6134327 - POSEIDON 2-28 XT |
| POSEIDON 2 24 XT PROMO PRINTEMPS 09 | FR16000078 - POSEIDON 2 24 XT PROMO PRINTEMPS 09 |
| POSEIDON 2 24 XT RENAULT | FR16000633 - POSEIDON 2 24 XT RENAULT |
| POSEIDON 2 XT NOVIPRO MARCHE ARRET A | FR16000143 - POSEIDON 2 XT NOVIPRO MARCHE ARRET A |
| POSEIDON 2-19 X USA | 126134347 - POSEIDON 2-19 X USA |
| POSEIDON 2-24 XT COMPLETE | C47380 - POSEIDON 2-24 XT COMPLETE |
| POSÉIDON 2-28 UGAP 1086402 | FR16000865 - POSÉIDON 2-28 UGAP 1086402 |
| POSEIDON 2-28 XT COMPLETE | C47790 - POSEIDON 2-28 XT COMPLETE |
| POSEIDON 2-XT NOVIPRO | 126134349 - POSEIDON 2-XT NOVIPRO |
| POWERGRIP PISTOL | 128500853 - POWERGRIP PISTOL |
| POWERSPEED F. PRO 9850 SPECIAL | 106411301 - POWERSPEED F. PRO 9850 SPECIAL |
| SPRAY HANDLE WITH HOSE 12M | 126486744 - SPRAY HANDLE WITH HOSE 12M |
| SPRAY HANDLE WITH HOSE 8M | 126486741 - SPRAY HANDLE WITH HOSE 8M |
| WAP AQUA 1100 EU | 128470302 - WAP AQUA 1100 EU |
| WAP AQUA 1200 B EU | 128470753 - WAP AQUA 1200 B EU |
| WAP AQUA 1200 EU | 128470303 - WAP AQUA 1200 EU |
| WATER SUCTION HOSE | 106411297 - WATER SUCTION HOSE |
Άλλες λεπτομέρειες
| ΚΩΔΙΚΟΣ: | 3004304 |
| Κατάσταση | New |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το προιόν.


